Guia de tamanhos de cardigãs
jaqueta dobrável
GUIA DE TAMANHO
XS | S | M | L | XL | XXL | |
EQUIV. (EUR) | 34 | 36 | 38 | 40-42 | 44-48 | 50-52 |
LARGURA (CM) | 45 |
47 | 48 | 49 | 53 | 55 |
COMPRIMENTO (CM) | 52 | 52 | 52 | 60 | 60 | 60 |
MANGA (CM) | 47 | 48 | 49 | 57 | 58 | 59 |
*As medidas da tabela são indicativas e são tiradas diretamente na peça acabada.
Se você tiver alguma dúvida sobre o tamanho, escreva para nós pelo whastapp.