Pantalones cortos guia de tallas
S | M | L | XL | |
EQUIV. (EUR) | 34-38 | 38-40 | 42-44 | 46-50 |
ANCHO (CM) | 36 | 38 | 40 | 42 |
LARGO (CM) | 45 | 46 | 47 | 48 |
*Las medidas de la tabla están tomadas directamente sobre la prenda acabada.
S | M | L | XL | |
EQUIV. (EUR) | 34-38 | 38-40 | 42-44 | 46-50 |
ANCHO (CM) | 36 | 38 | 40 | 42 |
LARGO (CM) | 45 | 46 | 47 | 48 |
*Las medidas de la tabla están tomadas directamente sobre la prenda acabada.